Los mejores precios y la mejor atención y servicio.
Inicio > La Empresa > ¡¡¡¡OFERTAS!!!! > Productos > Aparataje de Laboratorio > Recirculadores de Agua (Chillers)
Recirculadores de Agua (Chillers)

Model No. | H50-500 | H150-1000 | H150-1500 | H150-2100 | |
Temperatura de Funcionamiento | -5ºC - 35ºC | 8ºC-35ºC | |||
Estabilidad de Temperatura | ±0,3°C | ±0,1°C | |||
Modo de Control de Temperatura | PID | ||||
Potencia de Frio | 500W | 1000W | 1500W | 2100W | |
Bomba | Capacidad | 4,5 l/min@10psi | 6 l/min@60psi | 13 l/min@60psi | |
Potencia | 60W | 135W | 545W | ||
Modo de Intercambio de Calor | BOARD | ||||
Dimensiones (LxWxH) mm | 480X250X500 | 560X360X590 | 670X385X625 | 735X460X703 | |
Peso del Aparato | 28 Kg | 55 Kg | 78 Kg | 92 Kg | |
Marcado CE | YES | ||||
PRECIO |
Model No | H150-3000 | H150-5000 | H150-7000 | Inheather | |
Temperatura de Trabajo | 8ºC - 35ºC | 5ºC - 90ºC | |||
Estabilidad de Temperatura | ±0,1°C | ±0,2°C | ±0,2°C | ±0,2°C | |
Modo de Control de Temperatura | PID | PID | |||
Potencia de Frio | 3000W | 5000W | 7000W | 4100W | |
Bomba | Capacidad | 13l/min@60psi | 16,5 l/min@60psi | 20 l /min | |
Potencia | 545W | calefaccion 2 ó 4 W | |||
Modo de Intercambio de Calor | BOARD | BOARD | |||
Dimensiones (LxWxH) mm | 735x460x703 | 690x640x1100 | 690x640x1100 | 700x430x560 | |
Peso del Aparato | 92 Kg | 170 Kg | 170 Kg | 22 Kg | |
Marcado CE | YES | YES | YES | YES din12876 | |
PRECIO |